您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產品型號: KV100系列
所屬分類:振動檢測
產品時間:2024-09-08
簡要描述:日本電子技研顯微鏡型激光多普勒振動計KV100系列激光多普勒振動計用來自傳感器頭的激光照射振動的物體,并將從振動的物體反射的激光束(多普勒頻移的激光)的頻率變化(速度變化)轉換成電壓(F / V轉換)。 )是檢測振動現(xiàn)象的非接觸型振動速度傳感器。信號處理電路還可以將速度信號轉換為位移信號或加速度信號并輸出??。微型機械,MEMS,懸臂等振動測量的理想選擇。
日本電子技研顯微鏡型激光多普勒振動計KV100系列
激光多普勒振動計用來自傳感器頭的激光照射振動的物體,并將從振動的物體反射的激光束(多普勒頻移的激光)的頻率變化(速度變化)轉換成電壓(F / V轉換)。 )是檢測振動現(xiàn)象的非接觸型振動速度傳感器。信號處理電路還可以將速度信號轉換為位移信號或加速度信號并輸出??。
微型機械,MEMS,懸臂等振動測量的理想選擇。
KV100系列控制單元規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
型號名稱 | KV100-LM | KV100-MS | KV100-S |
測量頻率范圍 | 0.5Hz-300kHz的 | ||
速度測量范圍 | 3μm/ s至10 m / s | 0.05μm/ s至1 m / s | 0.05μm/ s至0.1 m / s |
速度范圍 | 2m /秒/伏 0.2m /秒/伏 | 0.2m /秒/伏* 0.02m /秒/伏 | 0.02m /秒/伏 |
速度輸出 | 電壓±5V VELOCITY端子(BNC) | ||
測量精度在±2%以內 | |||
低通濾波器 | 3kHz,30kHz,300kHz | ||
高通濾波器 | 0.5Hz,30Hz,300Hz | ||
指示符 | 10元素LED(信號水平顯示) | ||
監(jiān)控輸出 | 信號電平0?+ 5V | ||
視頻輸出 | 從BNC端子NTSC方法輸出 | ||
排量模塊 (可選) | 從S1端子輸出 | ||
排量/加速模塊 (選件) | 從S1端子輸出 | ||
加速:(需要開會) | |||
快門開/關 | ON:端子短路(發(fā)射激光),OFF:端子斷開(發(fā)射激光關閉) | ||
外形尺寸 | 約115(寬)x 111(高)x 281(深)毫米(不包括突起) | ||
重量 | 約3.8kg |
日本電子技研顯微鏡型激光多普勒振動計KV100系列
KV100系列傳感器單元主要規(guī)格 | |
---|---|
方法 | 光學外差法 |
激光光源 | 氦氖激光器(波長632.8nm) |
發(fā)射光輸出 | 1mW以下 |
激光安全標準 | 符合2類JIS C 6802標準 |
距冷凝范圍安裝面的測量距離(WD) | 垂直和水平方向均約34毫米 (使用5倍放大物鏡時) |
焦點搜索時間 | 大約1秒(在NARRO模式下) |
光束直徑 | 使用5倍放大物鏡φ8μm使用 10倍放大物鏡φ4μm |
照明裝置 | 同軸落射照明 |
CCD成像儀 | 1/4英寸380,000像素彩色CCD |
能見度 | 約0.98毫米x 1.3毫米(使用5倍放大物鏡時) |
視頻信號 | NTSC方法 |
指示符 | 10元素LED(信號水平顯示) |
物鏡 | 5倍,10倍,20倍,50倍(選項選擇) |
外形尺寸 | 尺寸圖 |
重量 | 約3.4千克(不包括物鏡) |
KV100系列一般規(guī)格 | |
---|---|
連接電纜 | AC-DC電纜長度3m |
電源 | AC100V-240V(±10%)50/60赫茲 |
能量消耗 | 約42VA |
工作溫度范圍 | 0-45℃ |
工作濕度范圍 | 20-80%(但是,不結露) |