您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:其他設備
產(chǎn)品時間:2024-09-08
簡要描述:日本ae-mic高精度數(shù)字電阻檢查器AE-162LD,F(xiàn),G,J,K類,兼容超小型芯片(0201、03015),包帶機
日本ae-mic高精度數(shù)字電阻檢查器AE-162L
D,F(xiàn),G,J,K類,兼容超小型芯片(0201、03015),包帶機
校準后180天[校準后1年:1.5倍]的測量范圍和基本精度(環(huán)境溫度23°C±5°C)
日本ae-mic高精度數(shù)字電阻檢查器AE-162L
測量范圍 | 標準值設定范圍 | 實測電流 | 測量精度* | ||
---|---|---|---|---|---|
慢 | 快速 | ||||
100毫歐 | 5mΩ-100mΩ | 100毫安 | ≤±0.02%±2a±2d | ≤±0.03%±3a±2d±[2 /(1 + n)] d | |
1Ω | 100.1mΩ?1Ω | 100毫安 | 在±0.02%±a±1d之內 | ≤±0.02%±a±2d±[2 /(1 + n)] d | |
10Ω | 1.001Ω?10Ω | 30毫安 | |||
100Ω | 10.01Ω-100Ω | 10毫安 | ±0.02%±1d以內 | 在±0.02%±2d±[1 /(1 + n)] d之內 | |
1kΩ | 100.1Ω?1kΩ | 3毫安 | |||
10kΩ的 | 1.001kΩ?10kΩ | 0.5毫安 | |||
100kΩ的 | 10.01kΩ-100kΩ | 50微安 | |||
1兆歐 | 100.1kΩ?1MΩ | 5微安 | 在±0.05%±2d±[1 /(1 + n)] d之內 | ||
10兆歐 | 1.001MΩ?10MΩ | 0.5微安 | ±0.03%±1d以內 | 在±0.2%±4d±[1 /(1 + n)] d之內 | |
100兆歐 | 10.01MΩ?109MΩ | 0.05微安 | ±0.1%±2d以內 | ─── |
* D =數(shù)字,n =積分時間(毫秒),
%測量:α=(100 /標準設定值mΩ)x 0.01%,
值測量:α= 0(加±1d),
**屏蔽狀態(tài)下的精度
測量時間 | 外部啟動 | 自由奔跑 | ||
---|---|---|---|---|
慢 | 快速 | 慢 | 快速 | |
大約18毫秒-400毫秒 | 大約0.7毫秒-400毫秒 | 約30次/秒? 約2次/秒 | 約60次/秒? 約2次/秒 |
實測功率 | 0.02W以下 |
---|---|
測量端子開路電壓 | 9V以下 |
測量結束信號(EOC)脈沖寬度 | 1到250毫秒,并且可以連續(xù)設置 |
測量方式 | 4端子測量/ 2端子測量可切換 |
判斷值設定范圍 | %測量:-99.99%至+ 25.00%,值測量:00000至12500 |
周邊環(huán)境 | 溫度:0°C至+ 50°C,濕度:80%以下 |
需要電源 | AC85V?265V,50Hz?60Hz,約50VA |
外形尺寸 | 333(w)x 99(H)x 300(D)mm(不包括橡膠腳等突起) |
重量 | 約3.5kg |
選項 | ? GP-IB |
---|---|
?數(shù)據(jù)傳輸線 | |
?短接(零歐姆標準電阻) | |
?轉換適配器(3P x2⇒5P) |