您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:充電量檢測
產(chǎn)品時間:2024-09-12
簡要描述:日本u-tc充電量測量裝置EA02廣泛應用于電子照相、制藥、粉末涂料等領(lǐng)域可以測量從z低 10 pC 到最高 10 μC 的電荷。采用過濾器膠囊,操作簡單
日本u-tc充電量測量裝置EA02
產(chǎn)品特點
它可以在更接近現(xiàn)場的狀態(tài)下進行測量。
日本u-tc充電量測量裝置EA02
產(chǎn)品編號 | EA02 |
---|---|
最大顯示 | 9.99999 μC |
測量精度 | ± 0.3% [讀數(shù)] + 4 [讀數(shù)] |
解析度 | 0.01nC |
吸力分流 | 50Hz: 13.2 / 9.4L / min (HIGH / LOW) 60Hz: 12.2 / 9.0L / min (HIGH / LOW) |
尺寸 | 主體 217 x 437 x 302 mm 吸嘴 Φ48 x 102 x 約 1700 mm |
大量的 | 約 13.0kg |
使用環(huán)境 | 溫度:5°C 至 35°C 濕度:35% 至 85%(無凝露) |
當前的 | AC100V |
選項 | 測量軟件 (EA020PMS) (pdf 文件) |
二組份吸粉盤 |